| Misure del Piano Industriale | Iter di approvazione STATUS % | Tempistica |
|---|---|---|
| RIDUZIONE DELLE ASSENZE PER MALATTIA | 100.0% |
|
| STOP ALLA PIOGGIA DI COLLABORAZIONI E CONSULENZE | 100.0% |
|
| CONTROLLI SEVERI SU INCOMPATIBILITÀ, CUMULO DI IMPIEGHI E INCARICHI | 100.0% |
|
| MISURAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI | 100.0% |
|
| “OPERAZIONE TRASPARENZA” | 100.0% |
|
| LIMITAZIONE AL LAVORO FLESSIBILE | 100.0% |
|
| TEMPI NEL PROCEDIMENTO: CHI RITARDA PAGA | 100.0% |
|
| MAGGIORE CONTROLLO DELLA SPESA PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA | 100.0% |
|
- 1
- 2
- 3
- 4
- seguente ›
- ultima »
